2016-2020 он Улаанхудаг
| №№ | Нэр дэвшигчийн эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр | Сонгогдсон тойргийн дугаар | Намын нэр | 
| 1 | Чимидцэрэнгийн Баяраа | 1-р тойрог | АН-МАХН-ын “ТӨВ НУТАГ” эсвэл | 
| 2 | Цоодолын Хатантуул | 1-р тойрог | БИЕ ДААН НЭР ДЭВШИГЧ | 
| 3 | Цэрэнлхамын Баярмаа | 1-р тойрог | АН-МАХН-ын “ТӨВ НУТАГ” эсвэл | 
| 4 | Доржпаламын Төмөрбүс | 2-р тойрог | МАН | 
| 5 | Батдэлгэрийн Мөнхбаяр | 2-р тойрог | МАН | 
| 6 | Цэвээндагвын Амаржаргал | 2-р тойрог | АН-МАХН-ын “ТӨВ НУТАГ” эсвэл | 
| 7 | Хүрэлбаатарын Чинзоригт | 3-р тойрог | АН-МАХН-ын “ТӨВ НУТАГ” эсвэл | 
| 8 | Доржийн Баатардалай | 3-р тойрог | БИЕ ДААН НЭР ДЭВШИГЧ | 
| 9 | Ганбаатарын Урангоо | 3-р тойрог | АН-МАХН-ын “ТӨВ НУТАГ” эсвэл | 
| 10 | Шалшины Учрал | 3-р тойрог | АН-МАХН-ын “ТӨВ НУТАГ” эсвэл | 
| 11 | Дашдондогийн Хандсүрэн | 4-р тойрог | АН-МАХН-ын “ТӨВ НУТАГ” эсвэл | 
| 12 | Цэвээндагвын Тэрбиш | 4-р тойрог | АН-МАХН-ын “ТӨВ НУТАГ” эсвэл | 
| 13 | Цэндийн Шаравжамц | 4-р тойрог | АН-МАХН-ын “ТӨВ НУТАГ” эсвэл | 
| 14 | Дамдины Хүрэлбаатар | 4-р тойрог | АН-МАХН-ын “ТӨВ НУТАГ” эсвэл | 
| 15 | Пунсалын Жамбалдорж | 4-р тойрог | АН-МАХН-ын “ТӨВ НУТАГ” эсвэл | 
| 16 | Одбаярын Энхжаргал | 5-р тойрог | АН-МАХН-ын “ТӨВ НУТАГ” эсвэл | 
| 17 | Ганбаатарын Баттайван | 5-р тойрог | АН-МАХН-ын “ТӨВ НУТАГ” эсвэл | 
| 18 | Чагнаагийн Мөнхбат | 5-р тойрог | АН-МАХН-ын “ТӨВ НУТАГ” эсвэл | 
| 19 | Рэнцэндоржийн Ганбат | 5-р тойрог | АН-МАХН-ын “ТӨВ НУТАГ” эсвэл | 
| 20 | Цэрэндаваагийн Цэрэндулам | 5-р тойрог | АН-МАХН-ын “ТӨВ НУТАГ” эсвэл | 
| 21 | Пэрэнлэйн Онон | 5-р тойрог | АН-МАХН-ын “ТӨВ НУТАГ” эсвэл | 

