УЛААН ЗАГАЛМАЙ НИЙГЭМЛЭГИЙН МӨНГӨН ТУСЛАМЖ БОЛОН МАЛЫН ЭРДЭС ТЭЖЭЭЛИЙН ТУСЛАМЖИНД ХАМРАГДСАН ӨРХҮҮД
| № | Овог | Нэр | Мөнгөн дүн | Баг | 
| 1 | Ишбазар | Элбэгжаргал | 240000 | 1-р баг | 
| 2 | Лхамсүрэн | Өлзийпүрэв | 240000 | 1-р баг | 
| 3 | Нямсүрэн | Чулуунбат | 240000 | 1-р баг | 
| 4 | Болдбаатар | Жигдэнхүү | 240000 | 1-р баг | 
| 5 | Чимэд | Ичинхорлоо | 240000 | 1-р баг | 
| 6 | Лхагвасүрэн | Төртүвшин | 240000 | 1-р баг | 
| 7 | Чимэдцэрэн | Бадрах | 240000 | 1-р баг | 
| 8 | Балдан | Бат-Амгалан | 240000 | 1-р баг | 
| 9 | Цогтхүү | Ууганбаатар | 240000 | 1-р баг | 
| 10 | Дуламсүрэн | Үржинбадам | 240000 | 1-р баг | 
| 11 | Самбуу | Галбадрах | 240000 | 2-р баг | 
| 12 | Бямбасүрэн | Оргодол | 240000 | 2-р баг | 
| 13 | Өлзийбал | Баяндүүрэн | 240000 | 2-р баг | 
| 14 | Самбуу | Эрхэмбаяр | 240000 | 2-р баг | 
| 15 | Чойжинжав | Даариймаа | 240000 | 2-р баг | 
| 16 | Довдон | Цоож | 240000 | 2-р баг | 
| 17 | Батбилэг | Даваадорж | 240000 | 2-р баг | 
| 18 | Бямбадорж | Гарваа | 240000 | 2-р баг | 
| 19 | Сандагдорж | Ганбаатар | 240000 | 2-р баг | 
| 20 | Сүрэнбямба | Баянмөнх | 240000 | 2-р баг | 
| 21 | Даваа | Баяраа | 240000 | 3-р баг | 
| 22 | Осор | Батхилчин | 240000 | 3-р баг | 
| 23 | Шагдарсүрэн | Бямбасүрэн | 240000 | 3-р баг | 
| 24 | Доржсүрэн | Нэргүй | 240000 | 3-р баг | 
| 25 | Дашдорж | Бат-Эрхлэлт | 240000 | 3-р баг | 
| 26 | Ядамсүрэн | Ганбаатар | 240000 | 3-р баг | 
| 27 | Данзандаржаа | Чинбат | 240000 | 3-р баг | 
| 28 | Пүрэвтуяа | Өнөрзаяа | 240000 | 3-р баг | 
| 29 | Очирбат | Баттуул | 240000 | 3-р баг | 
| 30 | Дондог | Ганболд | 240000 | 3-р баг | 
| 31 | Жамъянсүрэн | Отгонбаатар | 240000 | 4-р баг | 
| 32 | Пүрэвдорж | Ганбат | 240000 | 4-р баг | 
| 33 | Самдан | Лувсандамдин | 240000 | 4-р баг | 
| 34 | Эрдэнэчимэг | Лувсанцэрэн | 240000 | 4-р баг | 
| 35 | Жамъянсүрэн | Анхцэцэг | 240000 | 4-р баг | 
| 36 | Байгальмаа | Даваадорж | 240000 | 4-р баг | 
| 37 | Долгор | Баярбат | 240000 | 4-р баг | 
| 38 | Бадарч | Баярбэлэг | 240000 | 4-р баг | 
| 39 | Цэнд | Батсүх | 240000 | 4-р баг | 
| 40 | Дорждэрэм | Долгор | 240000 | 4-р баг | 
| 41 | Цэенхорол | Цэдэвсүрэн | 240000 | 5-р баг | 
| 42 | Дашзэвэг | Эрдэнэчулуун | 240000 | 5-р баг | 
| 43 | Сампил | Жаргалсайхан | 240000 | 5-р баг | 
| 44 | Цэрэннадмид | Ганхавх | 240000 | 5-р баг | 
| 45 | Баярсайхан | Бахаамаа | 240000 | 5-р баг | 
| 46 | Нарангэрэл | Мөнхбат | 240000 | 5-р баг | 
| 47 | Халтархүү | Эрхэмбаяр | 240000 | 5-р баг | 
| 48 | Очирбат | Одгэрэл | 240000 | 5-р баг | 
| 49 | Төмөр | Энхтөр | 240000 | 5-р баг | 
| 50 | Нармандах | Мөнхбат | 240000 | 5-р баг | 

